Kabupaten | : | |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
Uraian | Start | End | Color | Color Text |
---|---|---|---|---|
Sangat Rentan (PRIORITAS 1) | 0 | 39.73 | rgba(130, 0, 0, 1) | rgba(255, 255, 255, 1) |
Rentan (PRIORITAS 2) | 39.73 | 44.73 | rgba(255, 0, 0, 1) | rgba(255, 255, 255, 1) |
Agak Rentan (PRIORITAS 3) | 44.73 | 49.73 | rgba(255, 155, 155, 1) | |
Agak Tahan (PRIORITAS 4) | 49.73 | 54.73 | rgba(172, 255, 155, 1) | |
Tahan (PRIORITAS 5) | 54.73 | 59.73 | rgba(54, 217, 21, 1) | |
Sangat Tahan (PRIORITAS 6) | 59.73 | 0 | rgba(20, 122, 0, 1) | rgba(255, 255, 255, 1) |
Tahun | Indeks Komposit | Prioritas | Rekomendasi | Lampiran |
---|
Tahun | Indeks Komposit | Total ZScale | 1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk | 2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga | 3. Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk | 4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara | 5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga | 6. Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk |
---|
*Keterangan : Semakin tinggi nilai rasio berarti perlu adanya perbaikan pada rasio tersebut.
Tahun | 1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk | 2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga | 3. Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk | 4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara | 5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga | 6. Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk |
---|