Tabel nilai indikator
No Kecamatan Desa Luas Lahan Pertanian (Ha) Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan (Unit) Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah (Jiwa) Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih (RT) Jumlah Tenaga Kesehatan (Orang)
1 TERIAK Ampar Benteng 6.8 8 300 0 100 100
2 CAPKALA Aris 104.83 23 786 4 168 1
3 SAMALANTAN Babane 197 20 1099 1 176 7
4 TERIAK Bana 60 15 923 3 24 2
5 SANGGAU LEDO Bange 222.09 45 930 1 131 5
6 TERIAK Bangun Sari 45 21 475 1 105 1
7 BENGKAYANG Bani Amas 81 69 1035 1 138 2
8 LUMAR Belimbing 57.83 54 1141 1 118 2
9 SELUAS Bengkawan 35.42 18 1205 4 285 3
10 TUJUH BELAS Bengkilu 32.58 26 1097 1 48 2
11 TERIAK Benteng 80.93 6 605 2 112 2
12 MONTERADO Beringin Baru 95.18 27 1002 1 212 1
13 BENGKAYANG Bhakti Mulya 61.35 21 1608 2 268 2
14 SAMALANTAN Bukit Serayan 286.08 29 1361 1 254 1
15 CAPKALA Capkala 216.03 96 2163 1 276 38
16 SUTI SEMARANG Cempaka Putih 0 18 448 4 109 2
17 JAGOI BABANG Kumba 149.36 18 980 4 188 2
18 SUNGAI BETUNG Cipta Karya 225.58 21 2853 1 120 2
19 SANGGAU LEDO Danti 143.44 10 696 3 100 2
20 LEDO Dayung 0.86 9 527 4 43 2
21 TERIAK Dharma Bhakti 20.11 29 1260 1 192 1
22 MONTERADO Gerantung 106.82 48 1466 1 238 2
23 JAGOI BABANG Gersik 93.57 18 863 1 176 2
24 MONTERADO Goa Boma 260.26 61 2146 3 250 3
25 LEMBAH BAWANG Godang Damar 49.27 33 1034 3 172 1
26 SANGGAU LEDO Gua 187.64 28 935 2 202 3
27 SIDING Hlibuie 2.85 11 904 2 1 3
28 JAGOI BABANG Jagoi 110.03 52 1806 1 1 51
29 MONTERADO Jahandung 153.87 25 1313 2 208 2
30 LEMBAH BAWANG Janyat 35 11 330 4 71 2
31 LEDO Jesape 26.02 8 326 1 50 2
32 SELUAS Kalon 0 25 548 4 100 1
33 TUJUH BELAS Kamuh 91.2 36 935 1 129 3
34 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Karimunting 0 131 4488 1 759 3
35 SUNGAI BETUNG Karya Bhakti 167.53 14 1698 2 188 3
36 SUTI SEMARANG Kelayu 0 6 167 4 16 1
37 BENGKAYANG Bumi Emas 40.65 804 2710 1 98 67
38 BENGKAYANG Sebalo 137 243 920 1 86 244
39 SUTI SEMARANG Kiung 2.09 7 610 3 91 1
40 LEMBAH BAWANG Kinande 46.67 21 447 4 94 1
41 LEDO Lomba Karya 1.03 16 648 4 133 2
42 LUMAR Lamolda 92.33 17 665 1 13 1
43 LEMBAH BAWANG Lembah Bawang 30 8 388 3 32 1
44 SANGGAU LEDO Lembang 157.14 97 1159 1 148 82
45 LEDO Lesabela 15.01 94 1106 1 132 41
46 TERIAK Lulang 65 7 582 3 16 1
47 LUMAR Magmagan Karya 52.49 27 727 1 16 1
48 TERIAK Malo Jelayan 99.78 11 747 1 102 2
49 CAPKALA Mandor 141.96 12 609 1 26 2
50 SAMALANTAN Marunsu 369.92 50 1471 1 217 5
51 SELUAS Mayak 56.65 37 2265 1 349 3
52 MONTERADO Mekar Baru 218.53 48 1758 1 260 2
53 MONTERADO Monterado 106.84 107 2624 1 274 47
54 SUTI SEMARANG Muhi Bersatu 22.97 6 309 4 63 1
55 SUTI SEMARANG Nangka 0.46 8 418 3 72 2
56 MONTERADO Nek Ginap 49.74 16 570 4 1 2
57 LEMBAH BAWANG Papan Tembawang 57 8 387 4 96 1
58 LEMBAH BAWANG Papan Uduk 28 13 379 4 19 49
59 SAMALANTAN Pastijaya 180.33 173 855 1 63 173
60 CAPKALA Pawangi 4.18 17 758 1 65 1
61 TUJUH BELAS Pisak 145.34 40 1043 1 75 37
62 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Pulau Lemukutan 0 15 956 4 220 2
63 TERIAK Puteng 32.24 7 660 2 129 2
64 MONTERADO Rantau 184 68 1769 2 90 1
65 SAMALANTAN Sabau 203 21 784 2 9 5
66 LEDO Rodaya 5.67 6 612 3 66 1
67 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Rukmajaya 23.79 36 2297 1 273 6
68 SELUAS Sahan 23.28 50 2545 1 425 5
69 LEMBAH BAWANG Sakataru 38.7 9 376 3 21 1
70 SAMALANTAN Samalantan 398.6 107 1856 1 305 61
71 SANGGAU LEDO Sango 206.81 10 854 1 115 2
72 CAPKALA Sebandut 142.07 9 600 2 78 1
73 TERIAK Sebente 33 14 849 1 129 45
74 TERIAK Sebetung Menyala 35.46 8 442 1 65 2
75 LEDO Seles 5.47 5 397 4 45 2
76 TERIAK Sekaruh 45.84 20 896 3 17 2
77 JAGOI BABANG Jagoi Sekida 240.4 14 1396 1 94 1
78 SELUAS Seluas 54.93 69 2154 1 300 53
79 LEDO Semangat 17.85 16 556 1 65 2
80 JAGOI BABANG Semunying Jaya 8.18 8 263 1 52 1
81 MONTERADO Sendoreng 128.55 26 1085 1 11 2
82 SELUAS Sentangau Jaya 101.06 32 781 3 134 2
83 LUMAR Seren Selimbau 0 19 640 3 28 3
84 LEDO Serangkat 0.77 9 345 2 9 2
85 MONTERADO Serindu 342.76 25 989 2 195 2
86 CAPKALA Setanduk 296.95 49 1334 3 111 1
87 BENGKAYANG Setia Budi 180.58 39 1259 2 237 3
88 TERIAK Setia Jaya 136.53 20 1050 1 131 1
89 MONTERADO Siaga 79.66 57 910 3 180 1
90 LEDO Sidai 6.17 7 376 4 69 1
91 SIDING Siding 42.24 10 734 1 1 31
92 JAGOI BABANG Sinar Baru 12.63 5 906 4 111 4
93 TUJUH BELAS Sinar Tebudak 89.88 29 1413 1 246 2
94 SUNGAI BETUNG Suka Bangun 60.51 6 1733 2 163 2
95 LEDO Suka Damai 161.08 29 533 3 102 2
96 LEDO Suka Jaya 63.63 32 465 4 120 2
97 SUNGAI BETUNG Suka Maju 271.76 23 2325 1 239 62
98 SUTI SEMARANG Suka Maju 2 6 821 4 141 2
99 TERIAK Sumber Karya 47.34 10 697 3 71 2
100 SUNGAI RAYA Sungai Duri 13.58 253 3919 1 732 43
101 SUNGAI RAYA Sungai Jaga A 51.74 85 2019 1 490 1
102 SUNGAI RAYA Sungai Jaga B 25.12 46 1218 1 242 1
103 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Raya 216 34 3231 1 701 38
104 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Keran 66.87 8 1299 1 242 1
105 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan I 15.39 27 565 1 144 1
106 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan II 49.78 103 1562 1 346 2
107 SUTI SEMARANG Suti Semarang 72.96 11 548 4 83 37
108 SIDING Sungkung I 7.11 6 867 4 237 4
109 SIDING Sungkung II 5.59 5 940 4 184 3
110 SIDING Sungkung III 2.61 6 606 4 1 2
111 SIDING Tangguh 9.81 6 571 4 17 1
112 SIDING Tamong 9.6 3 496 4 0 2
113 TERIAK Tanjung 54.76 2 364 4 83 2
114 SUTI SEMARANG Tapen 2.97 7 509 4 99 1
115 SIDING Tawang 0 3 368 4 132 2
116 LEDO Tebuah Marong 12.99 9 197 3 18 2
117 TERIAK Telidik 16.18 2 318 4 73 2
118 LEMBAH BAWANG Tempapan 30 16 382 4 84 1
119 TERIAK Temiasio 38 2 293 4 3 1
120 TERIAK Teriak 63 14 462 1 47 2
121 LUMAR Tiga Berkat 178.44 53 1499 1 120 57
122 BENGKAYANG Tirta Kencana 82.71 40 1437 1 254 2
123 TERIAK Tubajur 23 4 853 3 1 2
124 SAMALANTAN Tumiang 213.85 22 1424 2 15 0
Tabel nilai pendukung
No Kecamatan Desa Luas Wilayah Desa (Ha) Jumlah Penduduk Desa (Jiwa) Jumlah Rumah Tangga (RT) Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1 TERIAK Ampar Benteng 868 578 100 90
2 CAPKALA Aris 841 1054 283 125.33
3 SAMALANTAN Babane 5000 2244 605 44.88
4 TERIAK Bana 975 1212 292 124.31
5 SANGGAU LEDO Bange 7950 3662 1100 46.06
6 TERIAK Bangun Sari 1286 1015 275 78.93
7 BENGKAYANG Bani Amas 2570 2523 679 98.17
8 LUMAR Belimbing 7889 2019 571 25.59
9 SELUAS Bengkawan 13300 1395 455 10.49
10 TUJUH BELAS Bengkilu 3300 3400 1035 103.03
11 TERIAK Benteng 1097 830 211 75.66
12 MONTERADO Beringin Baru 2300 2131 637 92.65
13 BENGKAYANG Bhakti Mulya 3505 2462 626 70.24
14 SAMALANTAN Bukit Serayan 6000 2535 683 42.25
15 CAPKALA Capkala 849 3230 904 380.45
16 SUTI SEMARANG Cempaka Putih 2636 979 284 37.14
17 JAGOI BABANG Kumba 6552 1510 401 23.05
18 SUNGAI BETUNG Cipta Karya 4309 4136 1094 95.99
19 SANGGAU LEDO Danti 9250 1388 406 15.01
20 LEDO Dayung 2978 1043 288 35.02
21 TERIAK Dharma Bhakti 1222 2445 660 200.08
22 MONTERADO Gerantung 2000 2861 838 143.05
23 JAGOI BABANG Gersik 9200 1250 366 13.59
24 MONTERADO Goa Boma 5600 4629 1278 82.66
25 LEMBAH BAWANG Godang Damar 2520 1722 487 68.33
26 SANGGAU LEDO Gua 6300 2579 797 40.94
27 SIDING Hlibuie 6350 1284 328 20.22
28 JAGOI BABANG Jagoi 5169 3001 853 58.06
29 MONTERADO Jahandung 3000 3042 783 101.4
30 LEMBAH BAWANG Janyat 1500 645 173 43
31 LEDO Jesape 4509 809 217 17.94
32 SELUAS Kalon 5950 2507 521 42.13
33 TUJUH BELAS Kamuh 3200 2906 951 90.81
34 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Karimunting 19450 12508 3524 64.31
35 SUNGAI BETUNG Karya Bhakti 2685 2089 562 77.8
36 SUTI SEMARANG Kelayu 1075 358 112 33.3
37 BENGKAYANG Bumi Emas 438 12976 3591 2962.56
38 BENGKAYANG Sebalo 2965 9404 2489 317.17
39 SUTI SEMARANG Kiung 3790 741 182 19.55
40 LEMBAH BAWANG Kinande 3780 1109 328 29.34
41 LEDO Lomba Karya 5970 1188 345 19.9
42 LUMAR Lamolda 3919 969 294 24.73
43 LEMBAH BAWANG Lembah Bawang 2925 627 187 21.44
44 SANGGAU LEDO Lembang 5200 5198 1566 99.96
45 LEDO Lesabela 6628 3540 1038 53.41
46 TERIAK Lulang 1195 715 156 59.83
47 LUMAR Magmagan Karya 3129 1059 317 33.84
48 TERIAK Malo Jelayan 438 1109 298 253.2
49 CAPKALA Mandor 754 1129 346 149.73
50 SAMALANTAN Marunsu 4600 2818 834 61.26
51 SELUAS Mayak 8505 3844 1087 45.2
52 MONTERADO Mekar Baru 2200 3318 954 150.82
53 MONTERADO Monterado 4000 7130 1968 178.25
54 SUTI SEMARANG Muhi Bersatu 6577 681 174 10.35
55 SUTI SEMARANG Nangka 3031 463 126 15.28
56 MONTERADO Nek Ginap 2000 798 222 39.9
57 LEMBAH BAWANG Papan Tembawang 1150 605 183 52.61
58 LEMBAH BAWANG Papan Uduk 1750 453 140 25.89
59 SAMALANTAN Pastijaya 6000 4510 1322 75.17
60 CAPKALA Pawangi 670 1498 436 223.58
61 TUJUH BELAS Pisak 12700 3860 1141 30.39
62 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Pulau Lemukutan 12520 1258 391 10.05
63 TERIAK Puteng 1073 842 211 78.47
64 MONTERADO Rantau 2000 2755 727 137.75
65 SAMALANTAN Sabau 8600 2359 601 27.43
66 LEDO Rodaya 4679 729 211 15.58
67 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Rukmajaya 3058 5545 1668 181.33
68 SELUAS Sahan 10225 5710 1627 55.84
69 LEMBAH BAWANG Sakataru 3075 811 223 26.37
70 SAMALANTAN Samalantan 6850 6051 1727 88.34
71 SANGGAU LEDO Sango 10550 2370 730 22.46
72 CAPKALA Sebandut 801 954 275 119.1
73 TERIAK Sebente 584 1057 280 180.99
74 TERIAK Sebetung Menyala 1023 496 140 48.48
75 LEDO Seles 8478 635 178 7.49
76 TERIAK Sekaruh 1826 1201 326 65.77
77 JAGOI BABANG Jagoi Sekida 12079 1942 542 16.08
78 SELUAS Seluas 9170 5017 1377 54.71
79 LEDO Semangat 3568 1404 414 39.35
80 JAGOI BABANG Semunying Jaya 7500 1237 170 16.49
81 MONTERADO Sendoreng 2000 1670 469 83.5
82 SELUAS Sentangau Jaya 3500 2457 638 70.2
83 LUMAR Seren Selimbau 7607 906 260 11.91
84 LEDO Serangkat 4581 818 251 17.86
85 MONTERADO Serindu 2000 2047 564 102.35
86 CAPKALA Setanduk 720 1790 516 248.61
87 BENGKAYANG Setia Budi 2915 2728 714 93.58
88 TERIAK Setia Jaya 2577 1913 517 74.23
89 MONTERADO Siaga 2000 3149 822 157.45
90 LEDO Sidai 4291 506 135 11.79
91 SIDING Siding 5753 1139 301 19.8
92 JAGOI BABANG Sinar Baru 25000 1608 276 6.43
93 TUJUH BELAS Sinar Tebudak 2900 5077 1632 175.07
94 SUNGAI BETUNG Suka Bangun 6878 1998 562 29.05
95 LEDO Suka Damai 1078 1676 494 155.47
96 LEDO Suka Jaya 770 1261 386 163.77
97 SUNGAI BETUNG Suka Maju 6723 3970 1086 59.05
98 SUTI SEMARANG Suka Maju 4924 1006 235 20.43
99 TERIAK Sumber Karya 3579 858 226 23.97
100 SUNGAI RAYA Sungai Duri 3000 9734 2815 324.47
101 SUNGAI RAYA Sungai Jaga A 1593 4925 1482 309.17
102 SUNGAI RAYA Sungai Jaga B 900 1485 465 165
103 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Raya 2842 6924 2081 243.63
104 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Keran 1530 2780 829 181.7
105 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan I 720 1504 455 208.89
106 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan II 1372 5849 1671 426.31
107 SUTI SEMARANG Suti Semarang 2699 959 292 35.53
108 SIDING Sungkung I 3555 1238 353 34.82
109 SIDING Sungkung II 4977 1287 356 25.86
110 SIDING Sungkung III 5688 1159 310 20.38
111 SIDING Tangguh 5157 746 193 14.47
112 SIDING Tamong 11500 651 152 5.66
113 TERIAK Tanjung 1753 437 133 24.93
114 SUTI SEMARANG Tapen 3352 785 218 23.42
115 SIDING Tawang 13350 653 176 4.89
116 LEDO Tebuah Marong 645 665 258 103.1
117 TERIAK Telidik 759 375 109 49.41
118 LEMBAH BAWANG Tempapan 2100 504 165 24
119 TERIAK Temiasio 183 352 99 192.35
120 TERIAK Teriak 476 846 242 177.73
121 LUMAR Tiga Berkat 4977 3158 911 63.45
122 BENGKAYANG Tirta Kencana 4311 3292 924 76.36
123 TERIAK Tubajur 2637 920 256 34.89
124 SAMALANTAN Tumiang 5000 2365 641 47.3
Tabel nilai rasio
No Kecamatan Desa 1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga 3. Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk 4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara 5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga 6. Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
1 TERIAK Ampar Benteng 0.0118 0.08 0.519 0 1 0.0642222
2 CAPKALA Aris 0.0995 0.0813 0.7457 4 0.5936 8.4098
3 SAMALANTAN Babane 0.0878 0.0331 0.4898 1 0.2909 7.14286
4 TERIAK Bana 0.0495 0.0514 0.7616 3 0.0822 4.87491
5 SANGGAU LEDO Bange 0.0606 0.0409 0.254 1 0.1191 15.901
6 TERIAK Bangun Sari 0.0443 0.0764 0.468 1 0.3818 12.8595
7 BENGKAYANG Bani Amas 0.0321 0.1016 0.4102 1 0.2032 12.8502
8 LUMAR Belimbing 0.0286 0.0946 0.5651 1 0.2067 39.449
9 SELUAS Bengkawan 0.0254 0.0396 0.8638 4 0.6264 44.3279
10 TUJUH BELAS Bengkilu 0.0096 0.0251 0.3226 1 0.0464 16.5
11 TERIAK Benteng 0.0975 0.0284 0.7289 2 0.5308 5.48506
12 MONTERADO Beringin Baru 0.0447 0.0424 0.4702 1 0.3328 23.0005
13 BENGKAYANG Bhakti Mulya 0.0249 0.0335 0.6531 2 0.4281 17.5256
14 SAMALANTAN Bukit Serayan 0.1129 0.0425 0.5369 1 0.3719 60
15 CAPKALA Capkala 0.0669 0.1062 0.6697 1 0.3053 0.22342
16 SUTI SEMARANG Cempaka Putih 0 0.0634 0.4576 4 0.3838 13.1799
17 JAGOI BABANG Kumba 0.0989 0.0449 0.649 4 0.4688 32.7549
18 SUNGAI BETUNG Cipta Karya 0.0545 0.0192 0.6898 1 0.1097 21.5439
19 SANGGAU LEDO Danti 0.1033 0.0246 0.5014 3 0.2463 46.2358
20 LEDO Dayung 0.0008 0.0313 0.5053 4 0.1493 14.8915
21 TERIAK Dharma Bhakti 0.0082 0.0439 0.5153 1 0.2909 12.2201
22 MONTERADO Gerantung 0.0373 0.0573 0.5124 1 0.284 10
23 JAGOI BABANG Gersik 0.0749 0.0492 0.6904 1 0.4809 45.9897
24 MONTERADO Goa Boma 0.0562 0.0477 0.4636 3 0.1956 18.6668
25 LEMBAH BAWANG Godang Damar 0.0286 0.0678 0.6005 3 0.3532 25.2012
26 SANGGAU LEDO Gua 0.0728 0.0351 0.3625 2 0.2535 20.9982
27 SIDING Hlibuie 0.0022 0.0335 0.704 2 0.003 21.1672
28 JAGOI BABANG Jagoi 0.0367 0.061 0.6018 1 0.0012 1.01349
29 MONTERADO Jahandung 0.0506 0.0319 0.4316 2 0.2656 15
30 LEMBAH BAWANG Janyat 0.0543 0.0636 0.5116 4 0.4104 7.5
31 LEDO Jesape 0.0322 0.0369 0.403 1 0.2304 22.5474
32 SELUAS Kalon 0 0.048 0.2186 4 0.1919 59.5063
33 TUJUH BELAS Kamuh 0.0314 0.0379 0.3217 1 0.1356 10.667
34 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Karimunting 0 0.0372 0.3588 1 0.2154 64.8318
35 SUNGAI BETUNG Karya Bhakti 0.0802 0.0249 0.8128 2 0.3345 8.9503
36 SUTI SEMARANG Kelayu 0 0.0536 0.4665 4 0.1429 10.7508
37 BENGKAYANG Bumi Emas 0.0031 0.2239 0.2088 1 0.0273 0.0653731
38 BENGKAYANG Sebalo 0.0146 0.0976 0.0978 1 0.0346 0.121515
39 SUTI SEMARANG Kiung 0.0028 0.0385 0.8232 3 0.5 37.9028
40 LEMBAH BAWANG Kinande 0.0421 0.064 0.4031 4 0.2866 37.7982
41 LEDO Lomba Karya 0.0009 0.0464 0.5455 4 0.3855 29.8492
42 LUMAR Lamolda 0.0953 0.0578 0.6863 1 0.0442 39.1832
43 LEMBAH BAWANG Lembah Bawang 0.0478 0.0428 0.6188 3 0.1711 29.2444
44 SANGGAU LEDO Lembang 0.0302 0.0619 0.223 1 0.0945 0.634156
45 LEDO Lesabela 0.0042 0.0906 0.3124 1 0.1272 1.61658
46 TERIAK Lulang 0.0909 0.0449 0.814 3 0.1026 11.9505
47 LUMAR Magmagan Karya 0.0496 0.0852 0.6865 1 0.0505 31.2943
48 TERIAK Malo Jelayan 0.09 0.0369 0.6736 1 0.3423 2.18997
49 CAPKALA Mandor 0.1257 0.0347 0.5394 1 0.0751 3.77012
50 SAMALANTAN Marunsu 0.1313 0.06 0.522 1 0.2602 9.20013
51 SELUAS Mayak 0.0147 0.034 0.5892 1 0.3211 28.3481
52 MONTERADO Mekar Baru 0.0659 0.0503 0.5298 1 0.2725 10.9999
53 MONTERADO Monterado 0.015 0.0544 0.368 1 0.1392 0.851064
54 SUTI SEMARANG Muhi Bersatu 0.0337 0.0345 0.4537 4 0.3621 65.7971
55 SUTI SEMARANG Nangka 0.001 0.0635 0.9028 3 0.5714 15.1505
56 MONTERADO Nek Ginap 0.0623 0.0721 0.7143 4 0.0045 10
57 LEMBAH BAWANG Papan Tembawang 0.0942 0.0437 0.6397 4 0.5246 11.4997
58 LEMBAH BAWANG Papan Uduk 0.0618 0.0929 0.8366 4 0.1357 0.357084
59 SAMALANTAN Pastijaya 0.04 0.1309 0.1896 1 0.0477 0.346805
60 CAPKALA Pawangi 0.0028 0.039 0.506 1 0.1491 6.70006
61 TUJUH BELAS Pisak 0.0377 0.0351 0.2702 1 0.0657 3.43285
62 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Pulau Lemukutan 0 0.0384 0.7599 4 0.5627 62.5871
63 TERIAK Puteng 0.0383 0.0332 0.7838 2 0.6114 5.36511
64 MONTERADO Rantau 0.0668 0.0935 0.6421 2 0.1238 20
65 SAMALANTAN Sabau 0.0861 0.0349 0.3323 2 0.015 17.2001
66 LEDO Rodaya 0.0078 0.0284 0.8395 3 0.3128 46.7908
67 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Rukmajaya 0.0043 0.0216 0.4142 1 0.1637 5.0966
68 SELUAS Sahan 0.0041 0.0307 0.4457 1 0.2612 20.4513
69 LEMBAH BAWANG Sakataru 0.0477 0.0404 0.4636 3 0.0942 30.7546
70 SAMALANTAN Samalantan 0.0659 0.062 0.3067 1 0.1766 1.1229
71 SANGGAU LEDO Sango 0.0873 0.0137 0.3603 1 0.1575 52.7605
72 CAPKALA Sebandut 0.1489 0.0327 0.6289 2 0.2836 8.01008
73 TERIAK Sebente 0.0312 0.05 0.8032 1 0.4607 0.12978
74 TERIAK Sebetung Menyala 0.0715 0.0571 0.8911 1 0.4643 5.11551
75 LEDO Seles 0.0086 0.0281 0.6252 4 0.2528 42.3899
76 TERIAK Sekaruh 0.0382 0.0613 0.746 3 0.0521 9.1303
77 JAGOI BABANG Jagoi Sekida 0.1238 0.0258 0.7188 1 0.1734 100
78 SELUAS Seluas 0.0109 0.0501 0.4293 1 0.2179 1.73022
79 LEDO Semangat 0.0127 0.0386 0.396 1 0.157 17.8399
80 JAGOI BABANG Semunying Jaya 0.0066 0.0471 0.2126 1 0.3059 75.0152
81 MONTERADO Sendoreng 0.077 0.0554 0.6497 1 0.0235 10
82 SELUAS Sentangau Jaya 0.0411 0.0502 0.3179 3 0.21 17.5
83 LUMAR Seren Selimbau 0 0.0731 0.7064 3 0.1077 25.3568
84 LEDO Serangkat 0.0009 0.0359 0.4218 2 0.0359 22.9003
85 MONTERADO Serindu 0.1674 0.0443 0.4831 2 0.3457 10
86 CAPKALA Setanduk 0.1659 0.095 0.7453 3 0.2151 7.20003
87 BENGKAYANG Setia Budi 0.0662 0.0546 0.4615 2 0.3319 9.71718
88 TERIAK Setia Jaya 0.0714 0.0387 0.5489 1 0.2534 25.7713
89 MONTERADO Siaga 0.0253 0.0693 0.289 3 0.219 20
90 LEDO Sidai 0.0122 0.0519 0.7431 4 0.5111 42.9177
91 SIDING Siding 0.0371 0.0332 0.6444 1 0.0033 1.85565
92 JAGOI BABANG Sinar Baru 0.0079 0.0181 0.5634 4 0.4022 62.5194
93 TUJUH BELAS Sinar Tebudak 0.0177 0.0178 0.2783 1 0.1507 14.4999
94 SUNGAI BETUNG Suka Bangun 0.0303 0.0107 0.8674 2 0.29 34.389
95 LEDO Suka Damai 0.0961 0.0587 0.318 3 0.2065 5.39011
96 LEDO Suka Jaya 0.0505 0.0829 0.3688 4 0.3109 3.84991
97 SUNGAI BETUNG Suka Maju 0.0685 0.0212 0.5856 1 0.2201 1.08437
98 SUTI SEMARANG Suka Maju 0.002 0.0255 0.8161 4 0.6 24.6207
99 TERIAK Sumber Karya 0.0552 0.0442 0.8124 3 0.3142 17.8974
100 SUNGAI RAYA Sungai Duri 0.0014 0.0899 0.4026 1 0.26 0.697667
101 SUNGAI RAYA Sungai Jaga A 0.0105 0.0574 0.4099 1 0.3306 15.9297
102 SUNGAI RAYA Sungai Jaga B 0.0169 0.0989 0.8202 1 0.5204 9
103 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Raya 0.0312 0.0163 0.4666 1 0.3369 0.747899
104 SUNGAI RAYA KEPULAUAN Sungai Keran 0.0241 0.0097 0.4673 1 0.2919 15.2999
105 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan I 0.0102 0.0593 0.3757 1 0.3165 7.19996
106 SUNGAI RAYA Sungai Pangkalan II 0.0085 0.0616 0.2671 1 0.2071 6.86003
107 SUTI SEMARANG Suti Semarang 0.0761 0.0377 0.5714 4 0.2842 0.729494
108 SIDING Sungkung I 0.0057 0.017 0.7003 4 0.6714 8.88857
109 SIDING Sungkung II 0.0043 0.014 0.7304 4 0.5169 16.5893
110 SIDING Sungkung III 0.0023 0.0194 0.5229 4 0.0032 28.4347
111 SIDING Tangguh 0.0132 0.0311 0.7654 4 0.0881 51.5549
112 SIDING Tamong 0.0147 0.0197 0.7619 4 0 57.5088
113 TERIAK Tanjung 0.1253 0.015 0.833 4 0.6241 8.76454
114 SUTI SEMARANG Tapen 0.0038 0.0321 0.6484 4 0.4541 33.5184
115 SIDING Tawang 0 0.017 0.5636 4 0.75 66.7689
116 LEDO Tebuah Marong 0.0195 0.0349 0.2962 3 0.0698 3.22502
117 TERIAK Telidik 0.0431 0.0183 0.848 4 0.6697 3.79478
118 LEMBAH BAWANG Tempapan 0.0595 0.097 0.7579 4 0.5091 21
119 TERIAK Temiasio 0.108 0.0202 0.8324 4 0.0303 1.83
120 TERIAK Teriak 0.0745 0.0579 0.5461 1 0.1942 2.38001
121 LUMAR Tiga Berkat 0.0565 0.0582 0.4747 1 0.1317 0.873184
122 BENGKAYANG Tirta Kencana 0.0251 0.0433 0.4365 1 0.2749 21.5558
123 TERIAK Tubajur 0.025 0.0156 0.9272 3 0.0039 13.1843
124 SAMALANTAN Tumiang 0.0904 0.0343 0.6021 2 0.0234 0