Interval Cut Off
Uraian Start End Color Color Text
PRIORITAS 1 0 37.01 rgba(130, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
PRIORITAS 2 37.01 50.93 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
PRIORITAS 3 50.93 61.42 rgba(255, 155, 155, 1)
PRIORITAS 4 61.42 69.48 rgba(172, 255, 155, 1)
PRIORITAS 5 69.48 76.73 rgba(54, 217, 21, 1)
PRIORITAS 6 76.73 0 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
Tabel nilai Indeks Komposit dan ZScale
No Kabupaten Kecamatan NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING NCPR POVERTY FOOD EXPENDITURE >65% NO ELECTRIC NO WATER MORBIDITY RASIO PDDK per TENKES per DENSITY FEMALE SCHOOL STUNTING Total ZScale Indeks Komposit Prioritas
1 SAMBAS SELAKAU 4.91804 45.3004 27.6706 0 4.2341 55.1121 2.30137 60.521 12.4471 20.41 79.59 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
2 SAMBAS SELAKAU TIMUR 0 47.8685 29.946 0 4.2654 28.4855 4.0224 78.3567 50.2891 19.7 80.3 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
3 SAMBAS PEMANGKAT 17.4181 34.6173 32.0093 0 4.16163 56.3696 0.240142 36.2725 10.5395 21.59 78.41 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
4 SAMBAS SEMPARUK 1.84427 11.8129 32.9927 0 4.46242 59.7048 1.61095 46.6934 2.56272 14.14 85.86 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
5 SAMBAS SALATIGA 2.04918 49.4607 51.4269 0 4.22381 61.1811 2.12126 86.7736 11.1561 23.9 76.1 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
6 SAMBAS TEBAS 7.7869 33.2819 23.8334 0 4.35866 40.7873 2.73163 47.495 34.9326 18.23 81.77 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
7 SAMBAS TEKARANG 5.94264 50.4365 21.6737 0 4.45213 43.029 2.71162 94.3888 22.3893 22.03 77.97 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
8 SAMBAS SAMBAS 21.1066 17.6681 5.53412 0 4.44184 34.3904 0.340205 10.8216 38.4201 16.01 83.99 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
9 SAMBAS SUBAH 36.0656 34.2064 13.3436 5.50597 3.99549 26.4079 7.91475 56.3126 21.8112 25.01 74.99 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
10 SAMBAS SEBAWI 6.76231 15.9733 29.2904 0 4.44184 31.438 3.45206 53.7074 17.8806 14.33 85.67 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
11 SAMBAS SAJAD 10.4508 70.6215 20.6132 0 4.45213 21.2684 2.26136 100 25.7226 24.58 75.42 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
12 SAMBAS JAWAI 7.37705 41.7051 16.9881 0 4.45213 30.0711 2.53151 65.3306 42.5434 19.04 80.96 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
13 SAMBAS JAWAI SELATAN 4.09836 73.3435 11.2804 0 4.45213 36.7414 1.61095 75.1503 8.05406 21.71 78.29 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
14 SAMBAS TELUK KERAMAT 13.1148 24.0883 22.5222 0 4.45213 60.9624 2.12126 78.9578 40.0194 22.17 77.83 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
15 SAMBAS GALING 10.2459 17.6168 31.1801 0 4.42104 30.8365 7.18431 54.9098 13.5454 15.73 84.27 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
16 SAMBAS TANGARAN 4.30328 15.1515 14.8091 0 4.46242 33.1875 4.61276 88.5771 51.9076 15.99 84.01 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
17 SAMBAS SEJANGKUNG 12.9099 62.6606 33.3012 0 4.41054 49.8633 5.54332 94.99 33.6032 28.29 71.71 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
18 SAMBAS SAJINGAN BESAR 3.68854 26.0914 13.0737 0 3.32103 46.6922 29.5077 55.9118 44.8556 17.76 82.24 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
19 SAMBAS PALOH 4.09836 29.738 11.7432 0 3.38321 38.4363 16.3398 56.7134 41.9461 16.74 83.26 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
20 BENGKAYANG SUNGAI RAYA 85.041 13.2511 43.0197 0 60.1911 45.9268 1.5209 42.485 41.6764 48.84 51.16 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
21 BENGKAYANG CAPKALA 13.1148 37.0313 20.941 0 25.7576 33.3516 0.990592 93.7874 61.9076 26.2 73.8 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
22 BENGKAYANG SUNGAI RAYA KEPULAUAN 100 19.2603 13.9028 0 46.3159 35.7573 4.71282 53.3066 59.0559 50.39 49.61 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
23 BENGKAYANG SAMALANTAN 9.42623 31.0734 21.4424 0 25.4152 37.9989 0.880521 50.3006 64.9904 22.63 77.37 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
24 BENGKAYANG MONTERADO 28.6886 27.5295 19.0706 0 20.1121 34.6638 4.81288 47.6954 72.6977 27.01 72.99 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
25 BENGKAYANG LEMBAH BAWANG 10.2459 11.1967 45.2565 17.0294 33.9249 48.0044 6.43386 45.8918 81.9076 26.33 73.67 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
26 BENGKAYANG BENGKAYANG 20.6967 16.4868 7.53953 0 25.2076 34.4997 0.770449 10.2204 40.713 19.1 80.9 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
27 BENGKAYANG TERIAK 8.8115 65.2285 42.9425 0 20.1952 30.3991 4.03241 67.9358 38.5935 27.46 72.54 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
28 BENGKAYANG SUNGAI BETUNG 5.53281 48.3307 52.9116 5.40568 7.10881 26.6266 2.59156 35.8717 65.6841 22.5 77.5 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
29 BENGKAYANG LEDO 5.32787 25.2182 21.3652 0 32.1088 30.4538 6.71402 43.8878 54.7207 20.23 79.77 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
30 BENGKAYANG SUTI SEMARANG 22.9508 77.8635 29.811 39.7654 28.2172 22.526 7.5245 88.9779 68.3622 38.86 61.14 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
31 BENGKAYANG LUMAR 4.91804 24.0883 21.9244 0 17.7356 37.9442 5.82349 0 54.2775 16.29 83.71 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
32 BENGKAYANG SANGGAU LEDO 0.614853 10.2722 25.6653 4.19216 16.5111 60.7983 2.8317 29.4588 38.7862 16.22 83.78 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
33 BENGKAYANG TUJUH BELAS 10.6558 2.0544 18.6656 0 15.9507 32.3127 7.29437 37.6753 44.74 15.1 84.9 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
34 BENGKAYANG SELUAS 2.25409 16.795 15.6189 6.6894 30.0852 43.6851 7.44445 50.9018 49.3642 19.26 80.74 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
35 BENGKAYANG JAGOI BABANG 33.6066 28.7621 34.246 5.00452 21.2537 26.8999 6.05362 62.525 28.0926 28.24 71.76 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
36 BENGKAYANG SIDING 29.0984 70.262 49.4986 33.8581 18.3168 22.3619 11.4369 62.525 52.6012 37.26 62.74 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
37 LANDAK SEBANGKI 7.37705 47.0981 25.7038 4.20219 46.1603 40.842 20.5423 88.7776 72.6591 31.77 68.23 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
38 LANDAK NGABANG 63.1149 17.4113 50.1156 7.5519 39.1034 39.2018 8.77525 42.485 33.3141 40.17 59.83 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
39 LANDAK JELIMPO 18.8525 41.3456 32.3563 0 38.1383 44.9973 16.59 57.9158 28.266 29.81 70.19 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
40 LANDAK SENGAH TEMILA 8.40164 59.2193 29.1169 1.04303 26.3284 38.2176 11.0967 47.6954 42.3893 26.63 73.37 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
41 LANDAK MANDOR 10.2459 43.5541 25.7617 0 21.0773 53.2531 7.79467 54.509 37.9192 25.17 74.83 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
42 LANDAK MENJALIN 6.35246 51.8233 55.4569 0 30.8323 38.6003 6.27375 30.06 62.0617 27.51 72.49 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
43 LANDAK MEMPAWAH HULU 4.50822 60.2979 33.9954 5.49594 36.0939 71.4052 8.35501 35.6713 27.4567 29.67 70.33 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
44 LANDAK SOMPAK 1.63942 66.0504 34.6703 0 19.7074 47.567 5.88352 69.3387 44.2197 26.86 73.14 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
45 LANDAK MENYUKE 8.60658 63.7905 33.2048 44.1981 40.1723 7.05309 8.31498 77.1543 32.2544 30.98 69.02 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
46 LANDAK BANYUKE HULU 2.66395 66.5639 56.9418 31.6618 32.7211 44.1225 5.77345 54.9098 55.9731 33.03 66.97 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
47 LANDAK MERANTI 0.409709 69.0807 33.5712 100 52.6879 9.34938 9.25555 86.1722 68.2274 38.18 61.82 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
48 LANDAK KUALA BEHE 15.9836 53.775 35.538 0 46.0254 65.3362 25.4353 67.7354 63.4876 36.97 63.03 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
49 LANDAK AIR BESAR 25.4099 62.4037 58.5422 0 30.4484 59.9234 22.6336 68.3366 37.476 38.64 61.36 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
50 MEMPAWAH SIANTAN 12.2951 34.7714 0 0 15.4525 31.7113 1.92115 39.6793 31.8305 18.07 81.93 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
51 MEMPAWAH SEGEDONG 16.5984 28.0944 42.3448 0 15.4733 44.3412 4.63277 68.7375 17.9577 23.9 76.1 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
52 MEMPAWAH SUNGAI PINYUH 38.1148 41.6538 26.7644 0 12.6298 40.6233 1.21072 67.1342 12.37 29.81 70.19 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
53 MEMPAWAH ANJONGAN 6.5574 12.8916 1.17624 0 4.08896 38.7644 1.8611 35.4709 7.16771 10.7 89.3 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
54 MEMPAWAH MEMPAWAH HILIR 94.6723 29.0703 8.11797 0 13.6987 40.842 0.460268 19.0381 30.0964 42.01 57.99 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
55 MEMPAWAH MEMPAWAH TIMUR 42.623 24.7046 16.1011 0 13.5534 60.7436 1.89113 28.8577 8.51651 27.85 72.15 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
56 MEMPAWAH SUNGAI KUNYIT 15.3689 24.3965 16.236 0 13.8336 36.4133 2.51151 59.1182 14.6822 19.11 80.89 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
57 MEMPAWAH TOHO 5.53281 11.2993 47.6861 0 4.34836 39.5298 2.80167 31.2625 15.8382 14.25 85.75 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
58 MEMPAWAH SADANIANG 5.94264 10.8884 21.828 0 8.16735 30.6725 7.32439 63.9278 26.2429 14.34 85.66 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
59 SANGGAU TOBA 15.7787 14.227 33.7833 0 23.0905 47.403 34.8209 88.3768 21.2717 24.98 75.02 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
60 SANGGAU MELIAU 52.4591 10.9913 18.5114 1.91555 18.4517 33.6249 24.3546 38.8777 73.1214 31.97 68.03 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
61 SANGGAU KAPUAS 59.8361 3.49241 15.5226 0 24.3255 30.5085 3.01181 13.2264 31.1947 28.78 71.22 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
62 SANGGAU MUKOK 29.9181 3.13291 33.3205 22.4953 17.1233 43.9585 17.6706 58.3166 88.2275 29.1 70.9 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
63 SANGGAU JANGKANG 16.8033 69.9025 20.1311 53.2644 22.0943 21.1591 27.7967 97.1943 56.3584 35.9 64.1 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
64 SANGGAU BONTI 20.082 24.8073 29.2518 21.1814 17.279 63.532 30.8585 53.507 50.7901 29.47 70.53 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
65 SANGGAU PARINDU 29.5082 0.102616 23.2742 11.7942 19.9253 46.2001 9.55573 27.8557 47.5145 23.53 76.47 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
66 SANGGAU TAYAN HILIR 37.0902 13.5592 25.9931 2.23649 16.3658 100 18.2009 68.9379 53.4297 34.9 65.1 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
67 SANGGAU BALAI 19.2623 12.3778 44.6394 12.8272 11.1043 47.5123 10.3762 72.7455 47.2448 25.18 74.82 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
68 SANGGAU TAYAN HULU 25.8197 9.1935 33.2819 7.70234 17.829 46.3641 5.31318 63.7274 32.6976 24.81 75.19 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
69 SANGGAU KEMBAYAN 23.1558 6.16321 35.7887 0 22.1565 23.7835 15.4693 46.2926 71.4645 23.08 76.92 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
70 SANGGAU BEDUAI 10.4508 22.8556 51.5234 0 14.7987 43.0837 18.2109 60.1202 57.9191 24.04 75.96 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
71 SANGGAU NOYAN 11.8853 81.0992 27.9213 0 26.3284 42.8103 16.2597 61.9238 100 35.1 64.9 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
72 SANGGAU SEKAYAM 29.9181 15.9733 25.4339 0 23.983 26.1892 9.3356 38.8777 45.6263 24.32 75.68 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
73 SANGGAU ENTIKONG 63.5246 26.4509 50.077 0 5.65592 53.4718 15.3992 48.2966 84.7977 40.66 59.34 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
74 KETAPANG KENDAWANGAN 13.7295 51.5151 32.6263 0 45.714 9.13066 79.1975 55.7114 36.4548 30.8 69.2 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
75 KETAPANG MANIS MATA 23.9754 35.9013 30.1581 3.25946 30.4069 6.50622 53.8923 44.0882 45.9924 27.65 72.35 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
76 KETAPANG MARAU 42.2132 34.3605 28.3648 0 68.3064 1.80421 11.3168 59.9198 0 34.08 65.92 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
77 KETAPANG SINGKUP 29.5082 30.2003 12.9388 0 33.1466 21.7605 6.08365 29.2585 2.50492 23.46 76.54 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
78 KETAPANG AIR UPAS 58.6066 35.7986 49.3058 0 32.2334 3.99122 20.8225 43.4869 50.3084 37.86 62.14 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
79 KETAPANG JELAI HULU 20.4918 75.1412 36.9263 7.20088 29.9191 31.1646 24.6448 79.9599 36.0116 35.59 64.41 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
80 KETAPANG TUMBANG TITI 23.3607 49.3066 59.8727 37.8598 26.1208 15.6917 16.1397 73.9479 35.1639 33.99 66.01 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
81 KETAPANG PEMAHAN 11.8853 42.8351 43.3282 0 23.5368 19.4095 7.5245 60.1202 32.4856 23.95 76.05 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
82 KETAPANG SUNGAI MELAYU RAYAK 34.0164 32.8197 37.5434 0 35.0042 20.0656 2.24134 17.6353 47.1677 28.73 71.27 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
83 KETAPANG MATAN HILIR SELATAN 6.76231 50.2311 28.2491 0 95.4027 41.8808 18.0808 38.8777 41.3488 35.23 64.77 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
84 KETAPANG BENUA KAYONG 13.1148 44.0678 20.671 0 25.9652 31.766 5.003 39.4789 53.4297 24.15 75.85 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
85 KETAPANG MATAN HILIR UTARA 3.68854 77.9146 24.1034 0 100 32.7501 14.949 70.3406 9.32579 37.75 62.25 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
86 KETAPANG DELTA PAWAN 100 27.6836 5.18706 0 37.7439 53.3625 0 2.20433 6.85941 46.01 53.99 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
87 KETAPANG MUARA PAWAN 5.32787 86.0811 11.6852 0 41.3346 31.1099 7.88472 42.6854 30.9249 28.82 71.18 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
88 KETAPANG NANGA TAYAP 9.22132 39.8048 18.0486 3.47006 26.5775 7.21701 22.3934 60.7214 48.2852 21.74 78.26 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
89 KETAPANG SANDAI 27.8689 33.1792 23.4477 0 27.3558 47.1843 19.0714 53.9078 52.582 30.32 69.68 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
90 KETAPANG HULU SUNGAI 8.60658 99.3322 44.4659 40.8686 58.1881 57.4084 100 43.4869 11.4451 46.52 53.48 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
91 KETAPANG SUNGAI LAUR 15.5738 49.9229 62.071 30.4984 24.8133 10.6615 22.8837 45.0902 64.1619 30.96 69.04 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
92 KETAPANG SIMPANG HULU 10.6558 33.8982 30.1967 20.3089 96.7103 0 44.0664 81.563 23.2371 34.27 65.73 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
93 KETAPANG SIMPANG DUA 9.63118 62.2496 51.6776 0 22.582 4.48329 18.6612 100 21.7149 27.22 72.78 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
94 SINTANG SERAWAI 61.8852 62.6606 73.1778 24.6014 76.2972 44.0131 34.2306 55.9118 58.4586 59.06 40.94 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
95 SINTANG AMBALAU 35.6558 100 70.2854 0 66.5215 29.415 100 75.3507 42.5242 55.14 44.86 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
96 SINTANG KAYAN HULU 43.4427 61.2737 51.0219 44.0176 80.9155 29.3056 26.676 87.5751 46.8402 52.94 47.06 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
97 SINTANG SEPAUK 34.0164 30.3543 28.924 1.59462 31.2371 30.3991 11.5069 66.9338 56.1465 31.66 68.34 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
98 SINTANG TEMPUNAK 38.7296 21.2121 26.7644 0 44.0536 29.579 7.81468 44.489 61.8305 32.21 67.79 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
99 SINTANG SUNGAI TEBELIAN 41.3935 19.5171 22.3486 0 15.6808 41.2247 8.13487 38.0761 41.1562 27.98 72.02 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
100 SINTANG SINTANG 100 1.23255 11.2611 0 6.2786 39.0924 0.340205 12.4249 24.239 37.78 62.22 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
101 SINTANG DEDAI 51.0247 24.0369 31.5272 8.42444 26.235 54.5654 4.48268 60.521 42.1195 36.87 63.13 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
102 SINTANG KAYAN HILIR 22.9508 55.8808 45.9506 20.3991 57.9598 29.5243 11.4869 83.9679 53.5839 39.67 60.33 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
103 SINTANG KELAM PERMAI 10.8607 40.5238 34.6895 0 56.1851 33.2969 5.43326 71.3427 46.397 30.04 69.96 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
104 SINTANG BINJAI HULU 49.5902 27.6322 31.8357 0 45.9735 25.2597 8.15489 54.3086 31.4644 35.7 64.3 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
105 SINTANG KETUNGAU HILIR 51.0247 55.4186 37.5627 0 62.7232 30.8912 16.7701 65.9318 64.0271 46.47 53.53 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
106 SINTANG KETUNGAU TENGAH 24.3853 63.7391 69.1284 3.97152 68.5139 25.041 14.4387 67.535 71.1369 43.17 56.83 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
107 SINTANG KETUNGAU HULU 20.082 69.9025 20.9024 23.3979 52.5841 26.3532 27.2664 52.7054 69.6725 38.06 61.94 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
108 KAPUAS HULU SILAT HILIR 100 23.2151 53.4902 8.26397 23.3396 37.5615 15.8395 77.1543 34.7207 52.07 47.93 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
109 KAPUAS HULU SILAT HULU 19.2623 62.1982 38.1797 4.7237 8.28149 23.5101 19.4717 74.3487 61.6956 29.9 70.1 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
110 KAPUAS HULU HULU GURUNG 22.1312 22.0338 24.6433 0 10.0976 17.2225 7.62456 20.0401 62.2737 19.64 80.36 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
111 KAPUAS HULU BUNUT HULU 23.1558 39.1884 25.4917 0 11.2288 17.7693 30.2481 55.1102 51.291 25.16 74.84 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
112 KAPUAS HULU MENTEBAH 11.8853 48.0739 100 0 27.0652 16.4571 11.0967 65.3306 71.9077 31.91 68.09 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
113 KAPUAS HULU BIKA 22.7459 85.773 34.381 0 29.2342 16.8397 12.4975 49.6994 75.9538 35.41 64.59 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
114 KAPUAS HULU KALIS 23.3607 66.5125 39.6066 0 25.3114 18.9721 43.7762 63.7274 45.896 33.53 66.47 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
115 KAPUAS HULU PUTUSSIBAU SELATAN 100 19.9794 13.0159 0 21.1291 16.7305 80.1381 35.0701 58.0348 47.54 52.46 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
116 KAPUAS HULU EMBALOH HILIR 100 96.7128 44.5816 14.151 36.5401 19.1908 17.9608 79.1584 79.2293 65.43 34.57 PRIORITAS 1 rgba(130, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
117 KAPUAS HULU BUNUT HILIR 100 50.4879 18.7428 0 10.2221 32.7501 17.7106 49.499 81.1562 51.3 48.7 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
118 KAPUAS HULU BOYAN TANJUNG 50.4099 34.6687 45.7 0 9.82778 40.8967 12.6276 41.0822 72.293 35.83 64.17 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
119 KAPUAS HULU PENGKADAN 11.6804 6.62556 15.8311 0 38.1072 29.907 6.63397 34.6694 68.0539 19.93 80.07 PRIORITAS 6 rgba(20, 122, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
120 KAPUAS HULU JONGKONG 100 48.0225 27.8828 0 20.3197 25.5878 10.4963 1.20232 75.3758 49.39 50.61 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
121 KAPUAS HULU SELIMBAU 50.8197 63.2767 20.4204 0 31.6107 46.0908 15.4793 61.3226 79.422 43.53 56.47 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
122 KAPUAS HULU SUHAID 36.6804 26.3482 30.1967 0 24.0661 37.1788 9.65579 46.0922 77.8807 31.37 68.63 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
123 KAPUAS HULU SEBERUANG 43.0328 40.4211 62.3795 0 31.8079 25.8611 12.5775 73.1463 73.8343 39.3 60.7 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
124 KAPUAS HULU SEMITAU 100 18.5413 37.0035 0 36.3222 27.9388 17.7807 68.5371 46.8594 50.64 49.36 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
125 KAPUAS HULU EMPANANG 53.8935 35.1309 29.8303 0 14.3421 17.7146 20.4923 100 52.0617 36.37 63.63 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
126 KAPUAS HULU PURING KENCANA 25 72.1624 50.1735 28.9941 29.338 21.2138 10.3262 58.9178 42.0425 36.74 63.26 PRIORITAS 4 rgba(172, 255, 155, 1)
127 KAPUAS HULU BADAU 100 20.9553 31.6236 0 14.3006 25.8611 10.6564 73.5471 53.9885 47.32 52.68 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
128 KAPUAS HULU BATANG LUPAR 6.76231 40.1643 40.8021 0 28.8294 29.907 34.6207 92.3848 54.9519 27.72 72.28 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
129 KAPUAS HULU EMBALOH HULU 86.6804 56.4971 40.6286 0 31.9947 19.1362 82.2093 0 60.5396 51.57 48.43 PRIORITAS 2 rgba(255, 0, 0, 1) rgba(255, 255, 255, 1)
130 KAPUAS HULU PUTUSSIBAU UTARA 27.8689 22.4447 24.7011 0 28.5181 21.2138 9.05542 34.8697 36.6475 24.13 75.87 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
131 SEKADAU NANGA MAHAP 22.541 45.4031 69.5911 30.7793 89.394 16.9492 19.5617 79.3587 54.4895 44.37 55.63 PRIORITAS 3 rgba(255, 155, 155, 1)
132 SEKADAU NANGA TAMAN 8.8115 29.173 57.6937 19.4263 42.113 20.4483 31.4589 59.7194 50.7901 28.65 71.35 PRIORITAS 5 rgba(54, 217, 21, 1)
